| 平均最高音 | アーティスト | 曲数 | |
| hihiC# | hihiA | 浜田麻里 | 6 |
| hihiC# | hiF | ステファニー | 5 |
| hihiA | hiE | 大黒摩季 | 3 |
| hiG | hiF | MISIA | 5 |
| hiF# | Salyu | 1 | |
| hiF | 真行寺恵里 | 1 | |
| hiF | hiE | Superfly | 2 |
| hiF | hiD# | 広瀬香美 | 7 |
| hiF | hiD | 宇浦冴香 | 3 |
| hiE | AKINO | 1 | |
| hiE | hiD# | 西野カナ | 8 |
| 華原朋美 | 7 | ||
| hiE | hiD | モーニング娘。 | 8 |
| チャットモンチー | 6 | ||
| 平野綾 | 3 | ||
| hiE | hiC# | globe | 10 |
| YUKI | 5 | ||
| CHARA | 2 | ||
| hiD# | 宇多田ヒカル | 10 | |
| 愛内里菜 | 19 | ||
| Lyrico | 1 | ||
| 元ちとせ | 1 | ||
| hiD# | hiD | SPEED | 7 |
| DREAMS COME TRUE | 15 | ||
| 小柳ゆき | 4 | ||
| hiD# | hiC# | 浜崎あゆみ | 50 |
| hiD# | hiC | 鬼束ちひろ | 3 |
| hiD | JUDY AND MARY | 8 | |
| 水樹奈々 | 8 | ||
| Hysteric Blue | 3 | ||
| 椎名林檎 | 4 | ||
| 伊藤由奈 | 2 | ||
| 夏川りみ | 1 | ||
| hiD | hiC# | YUI | 8 |
| 柴咲コウ | 4 | ||
| 篠原涼子 | 2 | ||
| hiD | hiC | 中島美嘉 | 13 |
| 大塚愛 | 10 | ||
| 絢香 | 5 | ||
| いきものがかり | 12 | ||
| 安室奈美恵 | 13 | ||
| GIRL NEXT DOOR | 3 | ||
| 倉木麻衣 | 3 | ||
| hitomi | 3 | ||
| Kiroro | 2 | ||
| hiD | hiA# | 鈴木あみ | 6 |
| ZONE | 3 | ||
| 青山テルマ | 3 | ||
| TRF | 2 | ||
| hiC# | MY LITTLE LOVER | 4 | |
| 高橋瞳 | 6 | ||
| 藤本美貴 | 1 | ||
| AKB48 | 2 | ||
| hiC# | hiC | aiko | 8 |
| ZARD | 9 | ||
| Every Little Thing | 34 | ||
| BoA | 8 | ||
| Do As Infinity | 12 | ||
| 沢尻エリカ | 3 | ||
| KOTOKO | 2 | ||
| hiC# | hiB | 矢井田瞳 | 2 |
| 島谷ひとみ | 2 | ||
| alan | 2 | ||
| hiC# | hiA# | 相川七瀬 | 2 |
| hiC | 倖田來未 | 14 | |
| the brilliant green | 2 | ||
| 松浦亜弥 | 1 | ||
| AI | 1 | ||
| Whiteberry | 1 | ||
| 杏里 | 1 | ||
| 山口百恵 | 1 | ||
| 里田まい with 合田兄妹 | 1 | ||
| レベッカ | 1 | ||
| hiC | hiB | 一青窈 | 2 |
| 高橋洋子 | 2 | ||
| hiC | hiA# | 松田聖子 | 3 |
| hiB | PUFFY | 4 | |
| 木村カエラ | 1 | ||
| hiA# | 酒井法子 | 2 | |
| 中島みゆき | 1 | ||
| 和田アキ子 | 1 | ||
| 竹内まりや | 1 | ||
| hiA | 中森明菜 | 1 | |
| イルカ | 1 | ||
| 美空ひばり | 1 | ||
| hiA | mid2G# | 松任谷由実 | 7 |
| 平均最高音 | アーティスト | 曲数 | |
| hiC# | hiB | HY | 5 |
| hiC | hiB | HIGH and MIGHTY COLOR | 2 |
| hiC | 絢香×コブクロ | 1 | |
性別を上記から選択すると
ここに表示されます。