| 平均最高音 | アーティスト名 | 曲 数 |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
|
| hihiC# | hihiA | 浜田麻里 | 6 | 17 | 50 | ||||||||||||||||
| hihiC# | hiF | ステファニー | 5 | 40 | → | ||||||||||||||||
| hihiC | 聖飢魔II | 1 | → | ||||||||||||||||||
| hihiA | hiE | 大黒摩季 | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||
| hiG# | hiF# | SEX MACHINEGUNS | 16 | 13 | 19 | 44 | 69 | 88 | 100 | ||||||||||||
| hiG | hiF | MISIA | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | → | |||||||||||||
| hiF# | Salyu | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
| hiF | 真行寺恵里 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
| 新興宗教楽団NoGoD | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| hiF | hiE | Superfly | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
| hiF | hiD# | 広瀬香美 | 7 | 14 | 29 | 43 | 57 | 86 | → | ||||||||||||
| hiF | hiD | 宇浦冴香 | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||
| LOUDNESS | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| hiF | hiC# | Dir en grey | 25 | 4 | 8 | 16 | 24 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 100 | ||||||||
| 平均最高音 | アーティスト名 | 曲 数 |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
|
| hiE | AKINO | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
| hiE | hiD# | 華原朋美 | 7 | 14 | 43 | 86 | 100 | ||||||||||||||
| 平野綾 | 2 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||
| hiE | hiD | Team.ねこかん[猫] | 8 | 13 | 25 | 50 | 75 | 88 | 100 | ||||||||||||
| モーニング娘。 | 8 | 14 | 29 | 57 | 86 | 100 | |||||||||||||||
| チャットモンチー | 6 | 50 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| hiE | hiC# | globe | 10 | 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||||||||
| YUKI | 5 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
| hiD# | 宇多田ヒカル | 10 | 10 | 20 | 70 | 100 | |||||||||||||||
| 愛内里菜 | 19 | 5 | 16 | 79 | 95 | 100 | |||||||||||||||
| Lyrico | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 清貴 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| hiD# | hiD | SPEED | 7 | 14 | 43 | 71 | 100 | ||||||||||||||
| DREAMS COME TRUE | 15 | 20 | 53 | 73 | 80 | 87 | 100 | ||||||||||||||
| 小柳ゆき | 4 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||||||||||||
| hiD# | hiC# | 浜崎あゆみ | 46 | 2 | 17 | 35 | 57 | 80 | 93 | 100 | |||||||||||
| X JAPAN | 19 | 5 | 26 | 42 | 58 | 89 | 100 | ||||||||||||||
| hiD# | hiC | 鬼束ちひろ | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||
| hiD# | hiA# | 藤澤ノリマサ | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||
| D-51 | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| 平均最高音 | アーティスト名 | 曲 数 |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
|
| hiD | JUDY AND MARY | 8 | 71 | 100 | |||||||||||||||||
| 小野正利 | 5 | 20 | 80 | 100 | |||||||||||||||||
| 水樹奈々 | 8 | 13 | 88 | 100 | |||||||||||||||||
| Hysteric Blue | 3 | 100 | |||||||||||||||||||
| 椎名林檎 | 4 | 25 | 100 | ||||||||||||||||||
| 伊藤由奈 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
| 夏川りみ | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 福山芳樹 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| hiD | hiC# | いきものがかり | 8 | 25 | 63 | 88 | 100 | ||||||||||||||
| YUI | 8 | 25 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
| 柴咲コウ | 4 | 25 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
| 篠原涼子 | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| hiD | hiC | 中島美嘉 | 13 | 8 | 15 | 31 | 54 | 77 | 85 | 100 | |||||||||||
| 大塚愛 | 10 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
| 絢香 | 5 | 40 | 80 | 100 | |||||||||||||||||
| La'cryma Christi | 5 | 40 | 80 | 100 | |||||||||||||||||
| 安室奈美恵 | 13 | 15 | 38 | 46 | 92 | 100 | |||||||||||||||
| 倉木麻衣 | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| hitomi | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| Kiroro | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| GIRL NEXT DOOR | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| hiD | hiB | 稲葉浩志 | 45 | 4 | 13 | 16 | 33 | 53 | 67 | 87 | 91 | 96 | 98 | 100 | |||||||
| hiD | hiA# | 鈴木あみ | 6 | 17 | 33 | 83 | 100 | ||||||||||||||
| アリス九號. | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| ZONE | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| hiD | mid2G | 影山ヒロノブ | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||
| hiD | mid2F# | RAG FAIR | 3 | 67 | 100 | ||||||||||||||||
| 平均最高音 | アーティスト名 | 曲 数 |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
|
| hiC# | MY LITTLE LOVER | 4 | 25 | 75 | 100 | ||||||||||||||||
| 高橋瞳 | 6 | 17 | 100 | ||||||||||||||||||
| 藤本美貴 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| TMG | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| BAReeeeeeeeeeN | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| hiC# | hiC | aiko | 8 | 50 | 75 | 88 | 100 | ||||||||||||||
| ZARD | 9 | 11 | 33 | 78 | 100 | ||||||||||||||||
| Every Little Thing | 34 | 3 | 44 | 82 | 100 | ||||||||||||||||
| BoA | 8 | 13 | 50 | 88 | 100 | ||||||||||||||||
| Do As Infinity | 12 | 8 | 25 | 50 | 92 | 100 | |||||||||||||||
| 沢尻エリカ | 3 | 33 | 100 | ||||||||||||||||||
| KOTOKO | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| hiC# | hiB | surface | 8 | 13 | 63 | 75 | 88 | 100 | |||||||||||||
| HY | 4 | 25 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
| オフコース | 3 | 67 | 100 | ||||||||||||||||||
| 矢井田瞳 | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| 島谷ひとみ | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| alan | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| hiC# | hiA# | 相川七瀬 | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
| 平均最高音 | アーティスト名 | 曲 数 |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
|
| hiC | 倖田來未 | 14 | 7 | 21 | 71 | 86 | 100 | ||||||||||||||
| クリスタルキング | 3 | 100 | |||||||||||||||||||
| the brilliant green | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
| 松浦亜弥 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| AI | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| Whiteberry | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 杏里 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 山口百恵 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| サンボマスター | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| Hi-Fi CAMP | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 松崎しげる | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 絢香×コブクロ | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| hiC | hiB | B'z | 274 | 1 | 4 | 6 | 22 | 27 | 61 | 73 | 84 | 89 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 | ||
| w-inds. | 44 | 9 | 16 | 25 | 52 | 80 | 93 | 98 | 100 | ||||||||||||
| access | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| HIGH and MIGHTY COLOR |
2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| 一青窈 | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| 高橋洋子 | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| cune | 6 | 17 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| hiC | hiA# | UVERworld | 31 | 10 | 19 | 35 | 65 | 77 | 100 | ||||||||||||
| 松田聖子 | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| hiC | hiA | ゴスペラーズ | 11 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||
| hiC | mid2G# | 久保田利伸 | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||
| hiC | mid2G | ORANGE RANGE | 6 | 33 | 67 | 83 | 100 | ||||||||||||||
| 平均最高音 | アーティスト名 | 曲 数 |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
|
| hiB | PUFFY | 4 | 25 | 75 | 100 | ||||||||||||||||
| Keno | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| Hey! Say! JUMP | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| hiB | hiA# | abingdon boys school | 4 | 50 | 75 | 100 | |||||||||||||||
| シド | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
| SIAM SHADE | 11 | 9 | 27 | 36 | 82 | 100 | |||||||||||||||
| ロードオブメジャー | 11 | 18 | 64 | 82 | 100 | ||||||||||||||||
| T.M.Revolution | 23 | 4 | 22 | 52 | 96 | 100 | |||||||||||||||
| 秦基博 | 6 | 17 | 33 | 100 | |||||||||||||||||
| 小田和正 | 6 | 17 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| BREAKERZ | 6 | 17 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
| hiB | hiA | GReeeeN | 10 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | |||||||||||||
| GLAY | 87 | 2 | 5 | 7 | 36 | 46 | 72 | 86 | 89 | 97 | 99 | 100 | |||||||||
| ゆず | 38 | 8 | 21 | 47 | 55 | 74 | 92 | 100 | |||||||||||||
| ナイトメア | 10 | 10 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||
| L'Arc〜en〜Ciel | 98 | 14 | 20 | 54 | 61 | 87 | 95 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||
| ELLEGARDEN | 11 | 9 | 27 | 55 | 64 | 91 | 100 | ||||||||||||||
| スピッツ | 56 | 5 | 7 | 43 | 61 | 96 | 100 | ||||||||||||||
| Janne Da Arc | 59 | 2 | 31 | 69 | 98 | 100 | |||||||||||||||
| Acid Black Cherry | 13 | 38 | 69 | 100 | |||||||||||||||||
| TUBE | 10 | 10 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||
| エレファントカシマシ | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| 清水翔太 | 3 | 67 | 100 | ||||||||||||||||||
| hiB | mid2G | 中島卓偉 (TAKUI) | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||
| hiA# | サザーランド | 4 | 25 | 75 | 100 | ||||||||||||||||
| 酒井法子 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
| 中島みゆき | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 和田アキ子 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 橘慶太 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| redballoon | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 竹内まりや | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 木山裕策 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| hiA# | hiA | CHAGE and ASKA | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 90 | 100 | ||||||||||||
| DA PUMP | 14 | 50 | 71 | 86 | 93 | 100 | |||||||||||||||
| CHEMISTRY | 41 | 2 | 7 | 15 | 29 | 54 | 71 | 85 | 95 | 98 | 100 | ||||||||||
| WANDS | 17 | 12 | 24 | 65 | 71 | 100 | |||||||||||||||
| Mr.Children | 102 | 2 | 4 | 17 | 25 | 61 | 74 | 94 | 97 | 99 | 100 | ||||||||||
| SOPHIA | 8 | 63 | 75 | 100 | |||||||||||||||||
| 東方神起 | 4 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||||||||||||
| レミオロメン | 38 | 3 | 13 | 29 | 66 | 92 | 100 | ||||||||||||||
| 槇原敬之 | 4 | 25 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
| サスケ | 3 | 67 | 100 | ||||||||||||||||||
| K | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| hiA# | mid2G# | 湘南乃風 | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||
| hiA# | mid2G | 175R | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
| 平均最高音 | アーティスト名 | 曲 数 |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
|
| hiA | スガシカオ | 4 | 75 | 100 | |||||||||||||||||
| 徳永英明 | 5 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||
| the pillows | 5 | 20 | 40 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
| 河村隆一 | 6 | 17 | 83 | 100 | |||||||||||||||||
| SunSet Swish | 7 | 14 | 29 | 100 | |||||||||||||||||
| 風味堂 | 4 | 25 | 100 | ||||||||||||||||||
| 黒夢 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||
| FIELD OF VIEW | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
| VAMPS | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
| 氣志團 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| COLOR | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 中森明菜 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| イルカ | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 美空ひばり | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 中西保志 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 桑田佳祐&Mr.Children | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 大事MANブラザーズバンド | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| hiA | mid2G# | 松任谷由実 | 7 | 43 | 71 | 100 | |||||||||||||||
| KAT-TUN | 12 | 27 | 45 | 82 | 91 | 100 | |||||||||||||||
| ポルノグラフィティ | 55 | 2 | 27 | 42 | 87 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||||
| 山下達郎 | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| hiA | mid2G | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
21 | 15 | 30 | 45 | 75 | 85 | 95 | 100 | |||||||||||
| TOKIO | 8 | 38 | 50 | 88 | 100 | ||||||||||||||||
| サザンオールスターズ | 141 | 5 | 8 | 18 | 58 | 67 | 92 | 94 | 98 | 99 | 100 | ||||||||||
| 嵐 | 13 | 23 | 46 | 92 | 100 | ||||||||||||||||
| コブクロ | 33 | 9 | 52 | 55 | 94 | 97 | 100 | ||||||||||||||
| 桑田佳祐 | 14 | 7 | 14 | 57 | 64 | 100 | |||||||||||||||
| ウルフルズ | 4 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| ∧ucifer | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| H Jungle with t | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| 清木場俊介 | 4 | 25 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
| hiA | mid2F# | BOOWY | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||
| 大橋卓弥 | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| the GazettE | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| hiA | mid2F | nobodyknows+ | 6 | 33 | 50 | 83 | 100 | ||||||||||||||
| ACIDMAN | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| hiA | mid2E | NEWS | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
| hiA | mid2D | HYDE | 6 | 50 | 83 | 100 | |||||||||||||||
| 平均最高音 | アーティスト名 | 曲 数 |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
|
| mid2G# | スキマスイッチ | 11 | 9 | 27 | 73 | 82 | 91 | 100 | |||||||||||||
| DEEN | 6 | 17 | 83 | 100 | |||||||||||||||||
| ストレイテナー | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
| 中村中 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
| class | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| Something ELse | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| FANATIC◇CRISIS | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 安全地帯 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 奥田民生 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 桜庭裕一郎 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| タッキー&翼 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| ムック | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| KAN | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| ASKA | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 稲垣潤一 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| mid2G# | mid2G | Aqua Timez | 8 | 25 | 38 | 75 | 100 | ||||||||||||||
| SMAP | 25 | 20 | 60 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
| T-BOLAN | 5 | 40 | 80 | 100 | |||||||||||||||||
| EXILE | 52 | 4 | 15 | 52 | 83 | 96 | 100 | ||||||||||||||
| LUNA SEA | 11 | 9 | 27 | 64 | 82 | 91 | 100 | ||||||||||||||
| ケツメイシ | 7 | 29 | 43 | 86 | 100 | ||||||||||||||||
| 平井堅 | 15 | 7 | 47 | 87 | 100 | ||||||||||||||||
| RADWIMPS | 8 | 63 | 88 | 100 | |||||||||||||||||
| 氷室京介 | 4 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| 米米CLUB | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| MONGOL800 | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| WaT | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| シャ乱Q | 3 | 67 | 100 | ||||||||||||||||||
| mid2G# | mid2F# | Gackt | 12 | 8 | 42 | 50 | 75 | 92 | 100 | ||||||||||||
| BUMP OF CHICKEN | 55 | 4 | 35 | 45 | 98 | 100 | |||||||||||||||
| cali≠gari | 3 | 67 | 100 | ||||||||||||||||||
| 平均最高音 | アーティスト名 | 曲 数 |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
|
| mid2G | 尾崎豊 | 5 | 20 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
| アンダーグラフ | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
| ザ・クロマニヨンズ | 3 | 100 | |||||||||||||||||||
| GYM | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 沢田研二 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| THE 虎舞竜 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 浜田省吾 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| SHAZNA | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| ZIGGY | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 郷ひろみ | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| FLOW | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| H2O | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| mid2G | mid2F# | KinKi Kids | 24 | 13 | 46 | 75 | 88 | 96 | 100 | ||||||||||||
| 井上陽水 | 4 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||||||||||||
| hide | 5 | 60 | 80 | 100 | |||||||||||||||||
| THE YELLOW MONKEY | 10 | 10 | 20 | 60 | 90 | 100 | |||||||||||||||
| V6 | 3 | 33 | 100 | ||||||||||||||||||
| ザ・ブルーハーツ | 4 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| 羞恥心 | 3 | 67 | 100 | ||||||||||||||||||
| MONKEY MAJIK | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| mid2G | mid2F | ザ・ハイロウズ | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
| mid2G | mid2E | 布袋寅泰 | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||
| 森山直太朗 | 3 | 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
| Dragon Ash | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| 平均最高音 | アーティスト名 | 曲 数 |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
|
| mid2F# | 河口恭吾 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
| THE BOOM | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
| JAYWALK | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 修二と彰 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 悲愴感 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 秋川雅史 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| トラジ・ハイジ | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| mid2F | 藤井フミヤ | 4 | 75 | 100 | |||||||||||||||||
| チューリップ | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 光永亮太 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| mid2F | mid2E | 福山雅治 | 19 | 63 | 74 | 100 | |||||||||||||||
| 反町隆史 | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
| mid2E | 大滝詠一 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
| 玉置浩二 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| mid2D# | くるり | 1 | ← | ||||||||||||||||||
| mid2D | 海援隊 | 1 | ← | ||||||||||||||||||
| mid2D | mid2C | 寺尾聰 | 40 | ← | |||||||||||||||||
※サザンオールスターズの原由子は統計対象外。
地声最高音と裏声最高音(hihiA以上)を集計して%(パーセント)で表示しています。
表を見ると、どの高さでそのアーティストの何%の音域を占めるかが分ります。
集計結果から平均最高音を出して上から順番に並べています。
「GLAY」の場合、hiBが72%となっています。
これは当サイトに載っている「GLAY」87曲のうち、72%が最高音がhiBまでの曲で占めることを表しています。
(87曲中の72%なので、hiBからmid2F#までの曲が「63曲」あることになります。)
| 平均最高音 | アーティスト名 | 曲 数 |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
|
| hiB | hiA | GLAY | 87 | 2 | 5 | 7 | 36 | 46 | 72 | 86 | 89 | 97 | 99 | 100 | |||||||
| hiA | mid2G# | ポルノグラフィティ | 55 | 2 | 27 | 42 | 87 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||
一覧表の空白の部分は、その最高音を使う曲がないこと表しています。
例えば「ポルノグラフィティ」ではmid2F#が空白なので、その最高音を使う曲がないことになります。
アーティスト名の左側が平均最高音になります。
これは地声最高音と裏声最高音(hihiA以上)を合わせたものです。
この平均最高音の決め方は、30%を超えて70%に達する音域内となります。
「L'Arc〜en〜Ciel」を例にして平均最高音を出します。
表を見ると30%を超えるのはhiAからになり、70%に達するのはhiBになります。
よって平均最高音はhiB〜hiAとなります。
「愛内里菜」の場合は、
30%を超えるのはhiD#になり、70%に達しているのも同じくhiD#になります。
よって平均最高音はhiD#となります。
| 平均最高音 | アーティスト名 | 曲 数 |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
|
| hiB | hiA | L'Arc〜en〜Ciel | 98 | 14 | 20 | 54 | 61 | 87 | 95 | 98 | 99 | 100 | |||||||||
| hiD# | 愛内里菜 | 19 | 5 | 16 | 79 | 95 | 100 | ||||||||||||||
※集計数が5曲以下の場合などは、アーティスト本来の数値を出すのは難しく、
曲を追加するたびに、数値が大きく変動する可能性が高くなります。
まずはhiAまで出ると仮定します。
「EXILE」の場合、96%がhiAまでの曲なので、hiAまで出せれば、ほとんどの曲はOKと言えます。
一方、「B'z」で見てみると、hiAまでの曲は22%しかなく、選曲の範囲が大きく限られてしまうことになります。
これがhiBまで出せるようになると「B'z」でも61%に達し、歌える曲が飛躍的にUPします。
| 平均最高音 | アーティスト名 | 曲 数 |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
|
| mid2G# | mid2G | EXILE | 52 | 4 | 15 | 52 | 83 | 96 | 100 | ||||||||||||
| hiC | hiB | B'z | 274 | 1 | 4 | 6 | 22 | 27 | 61 | 73 | 83 | 89 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 | ||
CDと一緒の音域 『原曲キー』で歌うのであれば、
平均最高音を出せると、選曲の幅が大きく広がると言えます。
※実際には最高音だけでは測れない、高音連発度も考慮しなければなりません。
洋楽アーティストのリスト追加は未定です。